Cari Listesi
Tüm cari kayıtlarınızı bu sayfadan görüntüleyip yönetirsiniz.
Sayfaya Ulaşma
Sol menü → Cari Yönetimi → Cariler.
Görsel: Cari listesi
Filtreler
| Filtre | Açıklama |
|---|---|
| Arama | Ad / vergi no üzerinde arama |
| Cari Tipi | Müşteri, Tedarikçi, Bayi vb. |
| Şahıs Tipi | Şahıs / Tüzel |
| Grup | Cari grubu |
| Bakiye Durumu | Borçlu / Alacaklı / Sıfır |
Sütunlar
- Cari kodu / Muhasebe kodu
- Unvan
- Vergi / TC no
- Tip(ler)
- Bakiye (borç/alacak)
- Son işlem tarihi
Detay Drawer
Bir cariye tıklayınca sağdan detay çekmecesi açılır. İçinde aşağıdaki sekmeler:
| Sekme | İçerik |
|---|---|
| Genel | Cari bilgileri |
| Detay | İletişim, doğum, yetkili |
| Adresler | Faturalandırma, teslimat, şube |
| Hareketler | Borç/alacak hareketleri |
| Faturalar | Bağlı tüm faturalar |
| Siparişler | Bağlı tüm siparişler |
| Notlar | İç notlar |
Toplu İşlemler
- Excel olarak dışa aktarım.
- Toplu grup atama.
- Toplu pasifleştirme.