Çekler & Senetler
Aldığınız ve verdiğiniz çeklerin / senetlerin tüm yaşam döngüsünü tek yerden takip edersiniz.
Sayfaya Ulaşma
Sol menü → Muhasebe → Çekler.
Çek Tipleri
| Tip | Açıklama |
|---|---|
| Aldığım Çek | Müşteri size verdi |
| Verdiğim Çek | Tedarikçiye verdiniz |
| Aldığım Senet | Senet türü tahsilat |
| Verdiğim Senet | Borç senedi |
Yeni Çek Kaydı
| Alan | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|
| Çek No | ✓ | Banka tarafından basılan numara |
| Tip | ✓ | Yukarıdaki dört seçenek |
| Cari | ✓ | İlgili müşteri / tedarikçi |
| Tutar | ✓ | — |
| Para Birimi | ✓ | TRY / USD / EUR |
| Düzenleme Tarihi | ✓ | — |
| Vade Tarihi | ✓ | — |
| Banka / Şube | ✓ | — |
| Hesap No | — | — |
| Keşideci Adı | ✓ | Çeki yazan kişi |
| Notlar | — | İç açıklama |
Yaşam Döngüsü
Aksiyonlar
- Tahsile Ver: Bankaya tahsile gönderme kaydı.
- Ciro: Başka cariye devretme.
- İade: Müşteriye geri verme.
- Karşılıksız: Geri dönen çek.
Vade Takvimi
Çek/senetlerinizi vade tarihine göre listeleyen takvim görünümü vardır. Yaklaşan vadeler için uyarı bildirimi alabilirsiniz.
Görsel: Vade takvimi